Classements Nationaux : les Tops 20 de la saison 2012/2013

Top 20 : Pistolet 10 mètres

Capture d'e%u0301cran 2013-09-29 a%u0300 18.43.35.png
fftir 2014-02-16 a%u0300 12.54.37.jpg

Top 20 : Carabine 10 mètres

Capture d'e%u0301cran 2013-09-29 a%u0300 18.44.01.png
Capture d'e%u0301cran 2013-09-29 a%u0300 18.44.11.png

Top 20 : Pistolet 25 mètres

Capture d'e%u0301cran 2013-09-29 a%u0300 18.41.23.png
Capture d'e%u0301cran 2013-09-29 a%u0300 18.41.59.png
Capture d'e%u0301cran 2013-10-02 a%u0300 11.30.09.png
Capture d'e%u0301cran 2013-10-02 a%u0300 11.30.21.png

Top 20 : Pistolet 50 metres

Capture d'e%u0301cran 2013-09-29 a%u0300 18.44.24.png

Top 20 : Carabine 50 mètres

Capture d'e%u0301cran 2013-10-28 a%u0300 12.09.45.png
fftir 2014-02-04 a%u0300 17.22.09.jpg
Capture d'e%u0301cran 2013-09-29 a%u0300 18.44.57.png
Capture d'e%u0301cran 2013-10-28 a%u0300 12.09.59.png
logo_boutique_fftir.jpg