Coupe du Monde Munich 2016
EN UNE CM Munich 2016 - Résultats et Informations


Suivez les finales en direct :

RÉSULTATS PISTOLET
PISTOLET VITESSE OLYMPIQUE SENIORS


- ZHANG Fusheng (CHN)
- QUIQUAMPOIX Jean (FRA)
- REITZ Christian (GER)
PISTOLET 10 M DAMES
- VELICKOVIC Bobana (SRB)
- FRANQUET Sonia (ESP)
- ZHANG Mengxue (CHN)
PISTOLET 10 M SENIORS

- OMELCHUK Oleh (UKR)
- KELES Ismail (TUR)
- HOANG Xuan Vinh (VIE)
PISTOLET 25 M DAMES
- ZHANG Jingjing (CHN)
- KOSTEVYCH Olena (UKR)
- YANGPAIBOON Naphaswan (THA)
PISTOLET 50 M SENIORS
- CARRERA Pablo (ESP)
- PANG Wei (CHN)
- JIN Jongoh (KOR)
RÉSULTATS CARABINE
CARABINE 3x40 SENIORS
- EMMONS Matthew (USA)
- SEBIC Milenko (SRB)
- RUMPLER Gernot (AUT)
CARABINE 3x20 DAMES

- PEJCIC Snjezana (CRO)
- VORONOVA Anzela (EST)
- ZUBLASING Petra (ITA)
CARABINE 60BC SENIORS

- GRIMMEL Torben (DEN)
- JUNGHAENEL Henri (GER)
- EMMONS Matthew (USA)
CARABINE 10 M SENIORS

- QIAN Xuechao (CHN)
- CAO Yifei (CHN)
- KULISH Serhiy (UKR)
CARABINE 10 M DAMES

- ARSOVIC Andrea (SRB)
- ZUMAYA FLORES Goretti Alejandra (MEX)
- SHI Mengyao (CHN)
Composition de la délégation française
ENCADREMENT
- ABIHSSIRA David : Adjoint D.T.N
- BESSY Pascal : Encadrement Carabine
- VILLER Eric : Encadrement Carabine
- CARRATU Hervé : Encadrement Pistolet
- SASSO Laurent : Encadrement Pistolet
- CHRIQUI Ness : Kinésithérapeute
- LOMBARDO Sauveur : Cellule performance
TIREURS CARABINE
SAUVEPLANE Valérian 10 m / 3x40 | GRAFF Cyril 60bc / 3x40 | MONNIER Jérémy 10 m / 60bc / 3x40 |
![]() | ![]() | ![]() |
RAYNAUD Alexis 10 m / 60bc / 3x40 | CHASSAT Emilien 10 m / 60bc / 3x40 | BRIZE Laurence 3x20 |
![]() | ![]() | ![]() |
TIREURS PISTOLET
ARTAUD Boris Vitesse / 10 m | QUIQUAMPOIX Jean Vitesse | BESSAGUET Clément Vitesse / 10 m |
![]() | ![]() | ![]() |
LAMOLLE Mathilde 10 m / 25 m | TIRODE Stéphanie 10 m / 25 m | GOBERVILLE Céline 10 m / 25 m |
![]() | ![]() | ![]() |
PROGRAMME
Voici le planning complet et détaillé :
Samedi 21 mai | 8:30 | Pistolet 25 m Femmes Precision |
8:45 | Carabine 10 m Hommes Qualification 1 | |
8:45 | Pistolet 50 m Hommes Elimination 1 | |
11:00 | Carabine 10 m Hommes Qualification 2 | |
11:15 | Pistolet 50 m Hommes Elimination 2 | |
13:15 | Carabine 10 m Femmes Qualification 1 | |
13:30 | Carabine 10 m Hommes Finale | |
15:00 | Carabine 10 m Femmes Qualification 2 | |
17:00 | Carabine 10 m Femmes Finale | |
Dimanche 22 mai | 8:30 | Pistolet 25 m Femmes Vitesse |
8:45 | Pistolet 50 m Hommes Qualification | |
11:15 | Pistolet 50 m Hommes Finale | |
11:30 | Carabine 60bc Hommes Elimination 1 | |
13:00 | Pistolet Vitesse Hommes Qualification stage 1 | |
13:15 | Carabine 60bc Hommes Elimination 2 | |
13:30 | Pistolet 25 m Femmes Finale | |
Lundi 23 mai | 8:30 | Pistolet Vitesse Hommes Qualification stage 2 |
8:45 | Carabine 60bc Hommes Qualification | |
10:30 | Carabine 60bc Hommes Finale | |
10:45 | Carabine 3x20 Femmes Elimination 1 | |
13:15 | Carabine 3x20 Femmes Elimination 2 | |
16:00 | Pistolet Vitesse Hommes Finale | |
Mardi 24 mai | 8:45 | Pistolet 10 m Hommes Qualification 1 |
8:45 | Carabine 3x20 Femmes Qualification | |
11:00 | Pistolet 10 m Hommes Qualification 2 | |
11:30 | Carabine 3x20 Femmes Finale | |
11:30 | Carabine 3x40 Hommes Elimination 1 | |
13:15 | Pistolet 10 m Hommes Finale | |
15:15 | Carabine 3x40 Hommes Elimination 2 | |
Mercredi 25 mai | 8:45 | Pistolet 10 m Femmes Qualification 1 |
8:45 | Carabine 3x40 Hommes Qualification | |
10:30 | Pistolet 10 m Femmes Qualification 2 | |
12:15 | Pistolet 10 m Femmes Finale | |
13:30 | Carabine 3x40 Hommes Finale |
LIEU DE LA COMPÉTITION
![]() | ![]() | ![]() |