European Cup 25 m 2015
ReportageRésultats
EN UNE Finale Europa Cup 25 m 2015 - Informations & résultats
RÉSULTATS
Europa Cup 25 mètres - Percussion Centrale
- MICHEL Pierre (Germany) - 588 Pts
- HEMBRE Paal (Norway) - 580 Pts
- FOUQUET Florian (France) - 579 Pts

Europa Cup 25 mètres - Pistolet Standard
- ARTAUD Boris (France) - 572 Pts
- COSTA João (Portugal) - 570 Pts
- SCHLEUTER Michael (Germany) - 568 Pts
Programme prévisionnel
VENDREDI 25 | 9:00 - 18:00 | Arrivée des délégations |
11:00 | Réunion des arbitres | |
15:30 - 17:30 | PET Pistolet Percussion Centrale | |
18:00 | Réunion technique | |
SAMEDI 26 | 9:00 - 10:15 | Pistolet PC Partie Précision |
11:00 - 12:00 | Pistolet PC Partie Vitesse | |
12:30 | Remise des médailles | |
14:00 - 15:00 | PET Pistolet Standard | |
18:30 | Banquet officiel | |
DIMANCHE 27 | 9:00 - 10:30 | Pistolet Standard |
11:00 | Remise des médailles |
Download english PDF version here
LISTE DES TIREURS QUALIFIÉS
Les classements après les étapes permettent de connaître la liste des finalistes selon les critères suivants :
- Les 3 premiers de la finale 2014
- Les 4 premiers de chaque étapes de 2015
- Le premier des championnats d'Europe 2015 à Maribor
PERCUSSION CENTRALE | STANDARD PISTOLET | |||
![]() | TEHAN Tomás | | ![]() | TEHAN Tomás |
![]() | GEJL Allan | ![]() | GEJL Allan | |
![]() | MEINANDER Ari | ![]() | LAHTI Teemu | |
![]() | LAHTI Teemu | ![]() | MEINANDER Ari | |
![]() | JÄNTTI Jorma | ![]() | ARTAUD Boris | |
![]() | FOUQUET Florian | ![]() | DAUMAL Fabrice | |
![]() | ARTAUD Boris | ![]() | FOUQUET Florian | |
![]() | MEYER Patrick | ![]() | KIEFER Franck | |
![]() | MICHEL Pierre | ![]() | TRIPPEL Stephan | |
![]() | SCHLEUTER Michael | ![]() | MEYER Patrick | |
![]() | REITZ Christian | ![]() | MICHEL Pierre | |
![]() | HEMBRE Paal | ![]() | SCHLEUTER Michael | |
![]() | HEMBRE Roar | ![]() | BASTERS Robert | |
![]() | RENER Rudi | ![]() | HEMBRE Paal | |
![]() | MUFF Guido | ![]() | COSTA Joao | |
![]() | GOTTI Hansruedi | ![]() | KLIMOV Alexei | |
![]() | DEMIERRE Steve | ![]() | MUFF Guido | |
![]() | LOETSCHER Sandro | ![]() | LOETSCHER Sandro | |
![]() | WIRTH Marc | ![]() | LANDEBRING Håkan | |
![]() | ANDERSSON Marcus | ![]() | FYRPIHL Jonas | |
REPÊCHAGE | REPÊCHAGE | |||
![]() | BLANCHOUIN Sébastien | ![]() | TRUELSSON Jan | |
![]() | DEROUAUX Jean-Marc | ![]() | ANDERSSON Marcus | |
![]() | FYRPIHL Jonas | ![]() | GEISEN Linoel | |
![]() | YLINEN Petri | ![]() | BUNES Morgan | |
![]() | NILSSON Mikael | ![]() | GOTTI Hansruedi | |
![]() | LANDEBRING Håkan | ![]() | NILSSON Mikael | |
![]() | GEISEN Lionel | | REPÊCHAGE POSSIBLE | |
![]() | HEMBRE Roar |
Pour chaque étape de l'Europa Cup 25 mètres, les tireurs classés de la 5e à la 8e place (qui ne sont pas déjà qualifié pour la finale) intègrent la liste d'attente.
Sur cette liste, les tireurs sont classés selon leur score lors des 4 étapes de 2015 (selon la règle 6.6 de l'EC 25m). Ces tireurs seront contacté par l'organisation en cas de désistement d'un tireur déjà qualifié.
Sur cette liste, les tireurs sont classés selon leur score lors des 4 étapes de 2015 (selon la règle 6.6 de l'EC 25m). Ces tireurs seront contacté par l'organisation en cas de désistement d'un tireur déjà qualifié.
Téléchargez la liste d'attente / Download waiting list
Stand de tir